2018年湖南自考电子商务移动商务管理方向(专科)专业计划——开考专业详情
专业代码: | A020215 | 专业名称: | 电子商务(移动商务管理方向) | 专业层次: | 专科 |
专业简拼: | 学科门类: | 经济管理类 | 专业学分: | 70 | |
开考方式: | 社会全日制 |
2018年湖南自考电子商务移动商务管理方向(专科)专业计划
课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 实践环节对应理论课 | 考试标志 | 学分 | 备注 |
1 | 3706 | 思想道德修养与法律基础 | 0公共基础课 | 0必考 | 2 | ||
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 0公共基础课 | 0必考 | 4 | ||
3 | 58 | 市场营销学 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | ||
4 | 12243 | 移动商务技术 | 1专业核心课 | 0必考 | 2 | ||
5 | 12245 | 移动支付 | 1专业核心课 | 0必考 | 2 | ||
6 | 12247 | 移动终端 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | ||
7 | 12248 | 移动商务管理 | 1专业核心课 | 0必考 | 3 | ||
8 | 12250 | 移动物流 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | ||
9 | 12338 | 移动商务导论 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | ||
10 | 9 | 政治经济学(财经类) | 2选考课 | 1选考 | 6 | 选考课程不得少于6门、学分不得低于29学分。 | |
11 | 12 | 英语(一) | 2选考课 | 1选考 | 7 | ||
12 | 43 | 经济法概论(财经类) | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
13 | 177 | 消费心理学 | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
14 | 179 | 谈判与推销技巧 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
15 | 892 | 商务交流(二) | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
16 | 893 | 市场信息学 | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
17 | 4729 | 大学语文 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
S1 | 12244 | 移动商务技术(实践) | 3实践性环节 | 0必考 | 3 | ||
S2 | 12246 | 移动支付(实践) | 3实践性环节 | 0必考 | 3 | ||
S3 | 12249 | 移动商务管理(实践) | 3实践性环节 | 0必考 | 2 | ||
说明: |
2018年湖南自考电子商务移动商务管理方向(专科)专业计划——面向社会主考学校
序号 | 学校代码 | 学校名称 |
1 | 9109 | 湖南农业大学 |
2018年湖南电子商务移动商务管理方向(专科)专业计划——助学班主考学校
序号 | 学校代码 | 学校名称 |
1 | 9109 | 湖南农业大学 |
2018年湖南自考电子商务移动商务管理方向(专科)专业计划——新旧课程替代计划
新计划中课程 | 对应关系 | 原开考计划中课程 | |||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程代码 | 课程名称 |
2020年上半年成人自考、成人高考报名已开始,请广大考生尽快报名!
15年立足精专,铸就品质!中和教育学历提升报名中心:正规可查、毕业时间短、含金量高!
专升本咨询>>> 高起专咨询>>>
低学历升专科>>> 低学历升本科>>>
高起本咨询>>> 考试报名咨询>>>